北京數字光魔科技有限公司成立于2006年,以3D原創內容構建視覺奇點,集戶外裸眼3D LED大屏設計安裝、廣告投放、內容制作、代理運營于一身,裸眼3D商業視覺廣泛的應用于戶外大屏,3D發布會,地產視覺營銷,數字展廳VR,元宇宙AR秀等領域。 裸眼3D大屏廣告投放報價 裸眼3d視頻制作價格 一線城市 北京 沈陽 成都 重慶 武漢 上海 杭州 廣州 深圳 西安 鄭州 長沙 18081085634/18611169826 | ||||||
城市 | 位置 | 播出時間 | 規格(寬*高) | 視頻要求(w*h) | 播出標準 | |
北京 | 王府井步行街北口鐘表城(轉角屏) | 09:00-22:00 | (7.25m+14.5m+11m+14.5m)*7m=330.75㎡ | 6048*896 | 15秒/60次/天 | |
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/60次/天 | ||||||
重慶 | 觀音橋蘇寧旗艦店超級屏(轉角屏) | 08:00-22:00 | A屏 56.32m×18.56m=1045.3㎡ | A屏:5632×1856 | 15秒/60次/天 | |
B屏 12.80m×9.60m=122.88㎡ | B屏:1280×960 | 30秒/60次/天 | ||||
C屏 91.84m×28.16m=2586.21㎡ | C屏:9184×2816 | |||||
成都 | 春熙路蘇寧電器屏(轉角屏) | 08:30-22:30 | 42.5m*18m=765㎡ | 5312*2250 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
春熙路太古里盈嘉大廈裙樓屏(轉角屏) | 08:30-22:30 | 61.95m×14.33m=888㎡ | 7960*1792 | 15秒/60次/天 | ||
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/120次/天 | ||||||
深圳 | 羅湖區鼎豐大廈南側屏(豎屏) | 07:30-22:00 | 20.4m×30m=612㎡ | 816 ×1200 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/60次/天 | ||||||
地標北方大廈(豎屏) | 08:00-22:00 | 12m×42m=504㎡ | 512*1895 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
廣州 | 地標廣東外經貿大廈(豎屏) | 08:00-22:00 | 14.3m*50.6m=724㎡ | 795*3015 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
天河萬菱匯廣場屏(弧形屏) | 08:30-22:30 | 44.2m×12.2=539.2㎡ | 2208x 608 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
上海 | 南京西路靜安寺百樂門屏(弧形屏) | 07:30-22:30 | 29.76m ×11.52m=342.8㎡ | 2232x 864 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
武漢 | 漢江路步行街中心廣場(轉角屏) | 08:00-22:00 | 64m ×16m=1024㎡ | 8000x 2000 | 15秒/120次/天 | |
30秒/120次/天 | ||||||
沈陽 | 中街步行街(轉角屏) | 09:00-22:00 | 52.64m ×19.12m=1006㎡ | 4864x 1712 | 15秒/120次/天 | |
備注: | ||||||
3D視頻制作同步發布內容,不同屏制作費都是另收。 |
北京 沈陽 成都 重慶 武漢 上海 杭州 廣州 深圳 西安 鄭州 長沙 3d裸眼屏幕投放多少錢 18611169826 裸眼3d視頻制作價格
北京數字光魔科技有限公司成立于2006年,以3D原創內容構建視覺奇點,集戶外裸眼3D LED大屏設計安裝、廣告投放、內容制作、代理運營于一身,為文旅景區、主題公園、商業地產等項目設計裸眼3D視覺營銷大屏并代理內容運營。
裸眼3D商業視覺營銷廣泛的應用于戶外大屏、3D發布會、地產視覺營銷、文旅景區、主題公園、元宇宙AR秀、動感影院、數字展廳等領域。
北京王府井步行街北口鐘表城裸眼3D廣告制作 北京王府井裸眼3d大屏
城市 | 位置 | 播出時間 | 規格(寬*高) | 視頻要求(w*h) | 播出標準 | ||
北京 | 王府井步行街北口鐘表城(轉角屏) | 09:00-22:00 | (7.25m+14.5m+11m+14.5m)*7m=330.75㎡ | 6048*896 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/120次/天 | |||||||
30秒/60次/天 |
北京王府井裸眼3D廣告價格 數字光魔18611169826
北京王府井步行街北口裸眼3D大屏廣告服務,王府井步行街北口鐘表城裸眼3D廣告優勢:
地處區域介紹 ——位于王府井大街核心地帶,與樂天銀泰百貨、新東安市場相對,王府井蘋果零售店正對面;往東比鄰華爾道夫酒店、澳門中心和希爾頓酒店。南側既是王府井百貨、王府中環,周邊一線侈品、名表、名車商店林立,是北京核心的高端購物及休閑、旅游區域。
受眾人群 ——高收入人群。
覆蓋率高 ——人流量105萬人次/天;車流量30萬次/天。
媒體屬性 ——該廣告位在王府井大街干道,東北、北、東、南四個方向都可覆蓋、面積大、視角寬廣,可視距離長,受眾面大,視覺沖擊強。
創新可能 ——大屏可做3D視覺獨特的效果,達到視覺沖擊,增加客戶關注度。
咨詢服務熱線
18611169826
電話/TEL:北京/Beijing 18611169826
電話:成都 18081085634
微信:18081085634
郵箱:595492840@qq.com
網址:www.96096.com
Contact information:?? Wechat:18081085634? ?? Whatsapp:+8618611169826
地址:四川省成都市青羊區東馬道街北斗星花園
